料金 | 1セット/50分 7,200円 |
---|---|
営業時間 | 19:30~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田原線「本厚木駅」より徒歩1分 |
料金 | 1セット/60分 5,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 日曜日 |
最寄駅 | 東海道線藤沢駅南口徒歩2分 |
料金 | 1セット/40分 5,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | JR東海道本線『藤沢』駅 |
料金 | 1セット/45分 4,500円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 月曜日 |
最寄駅 | 小田急線「小田急相模原駅」より徒歩3分 |
料金 | 1セット/50分 8,400円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」より徒歩3分 |
料金 | 1セット/50分 7,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 藤沢市南藤沢3-3 平和ビル3F |
料金 | 1セット/50分 7,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」より徒歩3分 |
料金 | 1セット/50分 7,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」より徒歩3分 |
料金 | 1セット/40分 8,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」北口より徒歩3分 |
料金 | 1セット/50分 7,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」より徒歩2分 |
料金 | 1セット/50分 7,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 東海道本線「平塚駅」西口より徒歩3分 |
料金 | 1セット/60分 6,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」より徒歩1分 |
料金 | 1セット/50分 7,000円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」北口より徒歩1分 |
料金 | 1セット/50分 4,400円 |
---|---|
営業時間 | 12:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 各線「藤沢駅」南口より徒歩1分 |
料金 | 1セット/50分 8,400円 |
---|---|
営業時間 | 19:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 小田急線「本厚木駅」北口徒歩2分 |
料金 | 1セット/50分 6,500円 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
最寄駅 | 各線「藤沢駅」南口より徒歩1分 |
料金 | 1セット/50分 7,000円 |
---|---|
営業時間 | 21:00~LAST |
定休日 | 日曜日 |
最寄駅 | 各線「大和駅」より徒歩3分 |